Explanation of report features   View original ACBLscore output
Download hands in PBN or GIB format (Right click and choose “Save Link As...” in Firefox or “Save Target As...” in IE)
Jump directly to board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
EVENT>SAT MORN 499ER PAIRS     |SESSION>SAT MORN 1OF1|SECTION> C N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>May 23, 2009       |SANCTION>S0905100  | 05/23/2009 13:31|EVENT CODE>2303
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> LA JOLLA        |RATING>Sectional                    |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  132.0 |TOP>  11 |MP LIMITS>500/300/200    |CLUB>LA JOLLA SECTIONAL
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT D=17/E=16/F=9                                     ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-----------------------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No         Name                           Name                   |Flt|Rnk-D|Rnk-E|Rnk-F|Rnk-D|Rnk-E|Rnk-F| Score | Pct  |Awards   |
----------------------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 

 1 9594760 Jeffrey Kuhlmann       9809031 Marjorie Kuhlmann        F   .     .     .   |   .     .     .    107.00  40.53          
           San Diego CA                   San Diego CA

 2 1184024 Ramin Radsan           9420428 Tatsumi Mercer           F   .     .     .   |   .     .     .    116.50  44.13          
           La Jolla CA                    San Diego CA

 3 3258130 Dianne Sullivan        9123911 Terry Paul               E   .     .     .   |   .     .     .     95.50  36.17          
           Solano Beach CA                Del Mar CA

 4 6056024 Lori Hamm              8970556 Marti Blackwell          F   .     .     .   |   .     .     .    129.00  48.86          
           San Diego CA                   San Diego CA

 5 7404964 Jane McGill            2033801 Shirley Hosemann         D   .     .     .   |   6     .     .    138.00  52.27  0.24(SD)
           Chula Vista CA                 Chula Vista CA

 6 7464460 Marilyn Kalabsa        3163245 Janice Joerger           F   1     1     1   |   1     1     1    184.00  69.70  2.92(OD)
           Salona Beach CA                Rancho Santa Fe CA

 7 6788130 Lynn Johnston          6788122 Paul Johnston            F   .     .     .   |   7     6     4    137.00  51.89  0.32(SF)
           Laguna Woods CA                Laguna Woods CA

 8 7145047 Jean McGrath           4538927 Kippy Gambill            F   .     .     .   |   .     .     .    135.00  51.14          
           La Jolla CA                    La Jolla CA

 9 3606287 Mary Ann Scher         9539514 Karen Perling            E   5     4     .   |   3     3     .    156.50  59.28  1.06(OE)
           La Jolla CA                    La Jolla CA

10 5959217 Jane Good              6056113 Rebecca Higgins          F   .     .     5   |   4     4     3    146.50  55.49  0.57(OF)
           San Diego CA                   Poway CA

11 3036804 Bill Christian         3553337 Francis Radford          E   .     .     .   |   .     .     .    114.00  43.18          
           San Diego CA                   San Diego CA

12 5350948 Claire Tremaine        5350913 Pauline Altman           F   3     2     2   |   2     2     2    158.00  59.85  1.89(OE)
           La Mesa CA                     San Diego CA

13 3913635 Gerry Blowey           5589444 Joan Bilgore             F   .     .     .   |   .     .     .    117.00  44.32          
           El Cajon CA                    San Diego CA

14 9785639 Violet Breckenridge    4464745 Lawrence Sherman         E   .     .     .   |   .     .     .    118.00  44.70          
           San Diego CA                   San Diego CA

15 9539522 D Ross White           9539530 Barbara White            E   .     .     .   |   5     5     .    142.00  53.79  0.29(SD)
           Coronado CA                    Coronado CA

16 4453433 Susie Summers          7707258 Virginia Luscomb         E   .     .     .   |   .     .     .    115.50  43.75          
           Dallas TX                      La Jolla CA

17 7404816 Mary Scott Knoll       4024680 Virginia Wofford         E   .     .     .   |   .     .     .    134.50  50.95          
           San Diego CA                   San Diego CA

                                                          Totals                                           2244.00       

EVENT>SAT MORN 499ER PAIRS     |SESSION>SAT MORN 1OF1|SECTION> C E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
AVE>  132.0 |TOP>  11 |MP LIMITS>500/300/200    |CLUB>LA JOLLA SECTIONAL
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT D=17/E=13/F=8                                     ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-----------------------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No         Name                           Name                   |Flt|Rnk-D|Rnk-E|Rnk-F|Rnk-D|Rnk-E|Rnk-F| Score | Pct  |Awards   |
----------------------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 

 1 4092392 Larry O'Brien          8989761 Koto Schambora           E   .     .     .   |   .     .     .    106.00  40.15          
           San Diego CA                   San Diego CA

 2 6780849 Raymond Gogolewski     7341008 David Goldfarb           F   .     .     .   |   .     5     3    126.00  47.73  0.43(SF)
           Oceanside CA                   Carlsbad CA

 3 3911195 Patricia Bischoff      4083393 Mahin Zahirnia           E   .     .     .   |   .     .     .    115.00  43.56          
           San Diego CA                   La Jolla CA

 4 4866525 Kathy Buss             7404913 Bonnie Mahan             F   .     .     .   |   .     .     .    103.50  39.20          
           San Diego CA                   San Diego CA

 5 8975299 Marcia Ingraham        Q975280 David Ingraham           D   .     .     .   |   7     .     .    142.00  53.79  0.21(SD)
           San Diego CA                   San Diego CA

 6 2480972 Georgie Goyette        NM      Christi Brandt           E   .    5/6    .   |  4/6   2/3    .    147.50  55.87  0.70(SE)
           San Diego CA                   San Diego CA

 7 7300565 Samuel Reed Jr         7300557 Barbara Reed             F   4     3     3   |   2     1     1    157.00  59.47  1.42(OE)
           Oceanside CA                   Oceanside CA

 8 9125523 Mike Moser             2042819 Kenneth Hanson           F   .     .     .   |   .     .     .    117.00  44.32          
           San Diego CA                   San Diego CA

 9 5706602 Dolores McGregor       4883349 Patsy Lord               E   .     .     .   |   .     4     .    138.50  52.46  0.41(SE)
           San Diego CA                   San Diego CA

10 3046877 Joan Flagg             4988477 Doris Philamalee         F   .     .     .   |   .     .     .    120.00  45.45          
           San Diego CA                   San Dieago CA

11 5959187 M Douglas Magde        1289772 Peggy Magde              D   2     .     .   |   1     .     .    183.00  69.32  2.19(OD)
           San Diego CA                   San Diego CA

12 9724346 Kay Earley             8754047 Sheila Rodbell           F   .    5/6    4   |  4/6   2/3    2    147.50  55.87  0.76(OF)
           Cardiff CA                     Encinitas CA

13 9078215 Ralph Jarzembowski     7351445 Maria Vance              F   .     .     .   |   .     .     .    114.00  43.18          
           San Diego CA                   San Diego CA

14 M376439 Joyce Bailey           6181015 Barbara Blake            D   6     .     .   |   3     .     .    150.00  56.82  0.73(SD)
           La Jolla CA                    La Jolla CA

15 6751717 Victoria Nardone       2989670 Gary Gelman              F   .     .     .   |   .     .     .    110.50  41.86          
           San Diego CA                   San Diego CA

16 M500091 Joan Maden             M500075 Kenneth Maden            D   .     .     .   |  4/6    .     .    147.50  55.87  0.35(SD)
           Coronado CA                    Coronado CA

17 3911136 Rita Di Mariano        2327503 Patrick De Vries         E   .     .     .   |   .     .     .    119.00  45.08          
           San Diego CA                   Laguna Niguel CA

                                                          Totals                                           2244.00       

1 ♠KJ764
73
QJ
♣A963
Dlr: North
Vul: None
♠53
AJ862
KT
♣KQJ4
♠T82
QT4
87654
♣72
♠AQ9
K95
A932
♣T85
11
142
13
Double Dummy Makes
NS: 1/2♣ 2/3♠ 1/3NT  ♦6 ♥5
EW: 2  ♣5 ♦6 ♠3 NT4
LoTT: 17 - 16 = +1
Par: +300 4*-EW-2
  N-S   E-W    N-S    E-W
  420         11.00   0.00 9-Scher-Perling vs 17-Di Mariano-De Vries
  140          8.50   2.50 8-McGrath-Gambill vs 15-Nardone-Gelman
  140          8.50   2.50 13-Blowey-Bilgore vs 8-Moser-Hanson
  140          8.50   2.50 14-Breckenridge-Sherman vs 10-Flagg-Philamalee
  140          8.50   2.50 15-White-White vs 12-Earley-Rodbell
         50    4.00   7.00 1-Kuhlmann-Kuhlmann vs 1-O'Brien-Schambora
         50    4.00   7.00 7-Johnston-Johnston vs 13-Jarzembowski-Vance
         50    4.00   7.00 10-Good-Higgins vs 2-Gogolewski-Goldfarb
         50    4.00   7.00 12-Tremaine-Altman vs 6-Goyette-Brandt
         50    4.00   7.00 17-Knoll-Wofford vs 16-Maden-Maden
        100    0.50  10.50 11-Christian-Radford vs 4-Buss-Mahan
        100    0.50  10.50 16-Summers-Luscomb vs 14-Bailey-Blake
2 ♠J7
73
AT85
♣98754
Dlr: East
Vul: N-S
♠KQ6532
T52
KJ
♣AT
♠T84
AKJ8
Q642
♣K2
♠A9
Q964
973
♣QJ63
5
1313
9
Double Dummy Makes
NS:  ♣6 ♦5 ♥3 ♠2 NT2
EW: 1♣ 2 4 5♠ 3NT
LoTT: 17 - 18 = -1
Par: -450 5♠-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50         10.50   0.50 7-Johnston-Johnston vs 13-Jarzembowski-Vance
   50         10.50   0.50 10-Good-Higgins vs 2-Gogolewski-Goldfarb
        140    9.00   2.00 13-Blowey-Bilgore vs 8-Moser-Hanson
        170    8.00   3.00 12-Tremaine-Altman vs 6-Goyette-Brandt
        200    7.00   4.00 9-Scher-Perling vs 17-Di Mariano-De Vries
        420    3.50   7.50 1-Kuhlmann-Kuhlmann vs 1-O'Brien-Schambora
        420    3.50   7.50 8-McGrath-Gambill vs 15-Nardone-Gelman
        420    3.50   7.50 11-Christian-Radford vs 4-Buss-Mahan
        420    3.50   7.50 14-Breckenridge-Sherman vs 10-Flagg-Philamalee
        420    3.50   7.50 15-White-White vs 12-Earley-Rodbell
        420    3.50   7.50 17-Knoll-Wofford vs 16-Maden-Maden
        450    0.00  11.00 16-Summers-Luscomb vs 14-Bailey-Blake
3 ♠J32
-
QJT876
♣K965
Dlr: South
Vul: E-W
♠987
A854
K92
♣AJ4
♠AQ54
QT73
A53
♣87
♠KT6
KJ962
4
♣QT32
7
1212
9
Double Dummy Makes
NS: 3♣ 2 1NT  ♥5 ♠6
EW: 1 1♠  ♣4 ♦5 NT6
LoTT: 16 - 16 = 0
Par: +110 3♣-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W
  400         11.00   0.00 14-Breckenridge-Sherman vs 9-McGregor-Lord
  300         10.00   1.00 8-McGrath-Gambill vs 14-Bailey-Blake
  200          7.50   3.50 2-Radsan-Mercer vs 2-Gogolewski-Goldfarb
  200          7.50   3.50 11-Christian-Radford vs 3-Bischoff-Zahirnia
  200          7.50   3.50 13-Blowey-Bilgore vs 7-Reed Jr-Reed
  200          7.50   3.50 17-Knoll-Wofford vs 15-Nardone-Gelman
  130          5.00   6.00 16-Summers-Luscomb vs 13-Jarzembowski-Vance
  100          3.50   7.50 12-Tremaine-Altman vs 5-Ingraham-Ingraham
  100          3.50   7.50 15-White-White vs 11-Magde-Magde
   90          2.00   9.00 1-Kuhlmann-Kuhlmann vs 17-Di Mariano-De Vries
         50    1.00  10.00 10-Good-Higgins vs 1-O'Brien-Schambora
        150    0.00  11.00 9-Scher-Perling vs 16-Maden-Maden
4 ♠85
J762
AT93
♣QJ8
Dlr: West
Vul: Both
♠AT43
AK43
J6
♣742
♠K72
T985
KQ2
♣K53
♠QJ96
Q
8754
♣AT96
8
1211
9
Double Dummy Makes
NS: 1♣ 2  ♥6 ♠6 NT6
EW: 1 1♠ 1NT  ♣6 ♦5
LoTT: 15 - 16 = -1
Par: +90 2-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W
  300         11.00   0.00 11-Christian-Radford vs 3-Bischoff-Zahirnia
  200         10.00   1.00 17-Knoll-Wofford vs 15-Nardone-Gelman
  120          9.00   2.00 16-Summers-Luscomb vs 13-Jarzembowski-Vance
  100          7.50   3.50 10-Good-Higgins vs 1-O'Brien-Schambora
  100          7.50   3.50 12-Tremaine-Altman vs 5-Ingraham-Ingraham
        110    5.00   6.00 8-McGrath-Gambill vs 14-Bailey-Blake
        110    5.00   6.00 9-Scher-Perling vs 16-Maden-Maden
        110    5.00   6.00 13-Blowey-Bilgore vs 7-Reed Jr-Reed
        140    2.00   9.00 1-Kuhlmann-Kuhlmann vs 17-Di Mariano-De Vries
        140    2.00   9.00 2-Radsan-Mercer vs 2-Gogolewski-Goldfarb
        140    2.00   9.00 14-Breckenridge-Sherman vs 9-McGregor-Lord
        500    0.00  11.00 15-White-White vs 11-Magde-Magde
5 ♠J642
J82
K5
♣AQJ3
Dlr: North
Vul: N-S
♠AT85
975
AJ74
♣KT
♠Q73
KQ3
T862
♣652
♠K9
AT64
Q93
♣9874
12
127
9
Double Dummy Makes
NS: 3♣ 3 1♠ 2NT  ♦6
EW: 1  ♣4 ♥4 ♠6 NT4
LoTT: 16 - 16 = 0
Par: +140 3-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W
  150         10.50   0.50 2-Radsan-Mercer vs 1-O'Brien-Schambora
  150         10.50   0.50 9-Scher-Perling vs 15-Nardone-Gelman
  130          9.00   2.00 16-Summers-Luscomb vs 12-Earley-Rodbell
  120          7.00   4.00 12-Tremaine-Altman vs 4-Buss-Mahan
  120          7.00   4.00 15-White-White vs 10-Flagg-Philamalee
  120          7.00   4.00 17-Knoll-Wofford vs 14-Bailey-Blake
  110          4.50   6.50 10-Good-Higgins vs 17-Di Mariano-De Vries
  110          4.50   6.50 11-Christian-Radford vs 2-Gogolewski-Goldfarb
  100          2.00   9.00 1-Kuhlmann-Kuhlmann vs 16-Maden-Maden
  100          2.00   9.00 3-Sullivan-Paul vs 3-Bischoff-Zahirnia
  100          2.00   9.00 13-Blowey-Bilgore vs 6-Goyette-Brandt
        100    0.00  11.00 14-Breckenridge-Sherman vs 8-Moser-Hanson
6 ♠QJ986
A82
2
♣K632
Dlr: East
Vul: E-W
♠2
KT5
QT9643
♣JT5
♠AK4
J63
AJ87
♣Q87
♠T753
Q974
K5
♣A94
10
615
9
Double Dummy Makes
NS: 1♣ 1 2♠  ♦4 NT5
EW: 3 1NT  ♣5 ♥6 ♠5
LoTT: 17 - 19 = -2
Par: -100 3♠*-NS-1
  N-S   E-W    N-S    E-W
  200         10.50   0.50 15-White-White vs 10-Flagg-Philamalee
  200         10.50   0.50 17-Knoll-Wofford vs 14-Bailey-Blake
  140          8.50   2.50 2-Radsan-Mercer vs 1-O'Brien-Schambora
  140          8.50   2.50 12-Tremaine-Altman vs 4-Buss-Mahan
  100          7.00   4.00 9-Scher-Perling vs 15-Nardone-Gelman
         50    6.00   5.00 1-Kuhlmann-Kuhlmann vs 16-Maden-Maden
         90    5.00   6.00 13-Blowey-Bilgore vs 6-Goyette-Brandt
        110    4.00   7.00 3-Sullivan-Paul vs 3-Bischoff-Zahirnia
        120    2.50   8.50 11-Christian-Radford vs 2-Gogolewski-Goldfarb
        120    2.50   8.50 14-Breckenridge-Sherman vs 8-Moser-Hanson
        150    0.50  10.50 10-Good-Higgins vs 17-Di Mariano-De Vries
        150    0.50  10.50 16-Summers-Luscomb vs 12-Earley-Rodbell
7 ♠J64
KQJ4
75
♣QJT3
Dlr: South
Vul: Both
♠AT5
A765
Q9
♣K842
♠982
T832
JT83
♣75
♠KQ73
9
AK642
♣A96
10
131
16
Double Dummy Makes
NS: 4♣ 2/3 2 3/4♠ 4NT
EW:  ♣3 ♦4 ♥5 ♠3 NT3
LoTT: 15 - 15 = 0
Par: +630 4NT-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W
  630          9.50   1.50 3-Sullivan-Paul vs 2-Gogolewski-Goldfarb
  630          9.50   1.50 4-Hamm-Blackwell vs 4-Buss-Mahan
  630          9.50   1.50 10-Good-Higgins vs 16-Maden-Maden
  630          9.50   1.50 12-Tremaine-Altman vs 3-Bischoff-Zahirnia
  600          6.00   5.00 2-Radsan-Mercer vs 17-Di Mariano-De Vries
  600          6.00   5.00 13-Blowey-Bilgore vs 5-Ingraham-Ingraham
  600          6.00   5.00 16-Summers-Luscomb vs 11-Magde-Magde
  180          4.00   7.00 11-Christian-Radford vs 1-O'Brien-Schambora
  150          2.00   9.00 1-Kuhlmann-Kuhlmann vs 15-Nardone-Gelman
  150          2.00   9.00 14-Breckenridge-Sherman vs 7-Reed Jr-Reed
  150          2.00   9.00 15-White-White vs 9-McGregor-Lord
        200    0.00  11.00 17-Knoll-Wofford vs 13-Jarzembowski-Vance
8 ♠Q4
J653
92
♣KJT72
Dlr: West
Vul: None
♠JT86532
-
754
♣643
♠K9
AT9842
AKQJ
♣9
♠A7
KQ7
T863
♣AQ85
7
117
15
Double Dummy Makes
NS: 1♣ 2/1NT  ♦5 ♥6/5 ♠3
EW: 1 1 4♠  ♣4 NT5
LoTT: 17 - 18 = -1
Par: -300 4NT*-N-2
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100         10.50   0.50 2-Radsan-Mercer vs 17-Di Mariano-De Vries
  100         10.50   0.50 4-Hamm-Blackwell vs 4-Buss-Mahan
   90          9.00   2.00 14-Breckenridge-Sherman vs 7-Reed Jr-Reed
   50          6.50   4.50 1-Kuhlmann-Kuhlmann vs 15-Nardone-Gelman
   50          6.50   4.50 10-Good-Higgins vs 16-Maden-Maden
   50          6.50   4.50 12-Tremaine-Altman vs 3-Bischoff-Zahirnia
   50          6.50   4.50 17-Knoll-Wofford vs 13-Jarzembowski-Vance
         50    3.50   7.50 11-Christian-Radford vs 1-O'Brien-Schambora
         50    3.50   7.50 13-Blowey-Bilgore vs 5-Ingraham-Ingraham
        110    1.50   9.50 3-Sullivan-Paul vs 2-Gogolewski-Goldfarb
        110    1.50   9.50 15-White-White vs 9-McGregor-Lord
        500    0.00  11.00 16-Summers-Luscomb vs 11-Magde-Magde
9 ♠KJ85
A87
J
♣AKQ86
Dlr: North
Vul: E-W
♠3
Q954
QT973
♣T74
♠9642
KT63
8654
♣5
♠AQT7
J2
AK2
♣J932
18
43
15
Double Dummy Makes
NS: 6♣ 1 7♠ 6NT  ♦6
EW: 1  ♣1 ♥6 ♠0 NT1
LoTT: 19 - 18 = +1
Par: +1510 7♠-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W
 1010         10.50   0.50 11-Christian-Radford vs 17-Di Mariano-De Vries
 1010         10.50   0.50 12-Tremaine-Altman vs 2-Gogolewski-Goldfarb
  990          9.00   2.00 4-Hamm-Blackwell vs 3-Bischoff-Zahirnia
  980          7.00   4.00 2-Radsan-Mercer vs 16-Maden-Maden
  980          7.00   4.00 15-White-White vs 8-Moser-Hanson
  980          7.00   4.00 16-Summers-Luscomb vs 10-Flagg-Philamalee
  510          4.50   6.50 13-Blowey-Bilgore vs 4-Buss-Mahan
  510          4.50   6.50 14-Breckenridge-Sherman vs 6-Goyette-Brandt
  480          2.00   9.00 1-Kuhlmann-Kuhlmann vs 14-Bailey-Blake
  480          2.00   9.00 3-Sullivan-Paul vs 1-O'Brien-Schambora
  480          2.00   9.00 5-McGill-Hosemann vs 5-Ingraham-Ingraham
         50    0.00  11.00 17-Knoll-Wofford vs 12-Earley-Rodbell
10 ♠A63
AT852
Q
♣Q976
Dlr: East
Vul: Both
♠KJ52
Q94
K9632
♣J
♠T94
K6
JT874
♣T43
♠Q87
J73
A5
♣AK852
12
104
14
Double Dummy Makes
NS: 4/6♣ 4 1♠ 2NT  ♦4
EW: 3  ♣1 ♥2 ♠6 NT2
LoTT: 21 - 19 = +2
Par: +800 6*-EW-3
  N-S   E-W    N-S    E-W
  650         11.00   0.00 11-Christian-Radford vs 17-Di Mariano-De Vries
  620          8.50   2.50 3-Sullivan-Paul vs 1-O'Brien-Schambora
  620          8.50   2.50 12-Tremaine-Altman vs 2-Gogolewski-Goldfarb
  620          8.50   2.50 15-White-White vs 8-Moser-Hanson
  620          8.50   2.50 17-Knoll-Wofford vs 12-Earley-Rodbell
  600          6.00   5.00 14-Breckenridge-Sherman vs 6-Goyette-Brandt
  200          5.00   6.00 4-Hamm-Blackwell vs 3-Bischoff-Zahirnia
  170          3.50   7.50 2-Radsan-Mercer vs 16-Maden-Maden
  170          3.50   7.50 16-Summers-Luscomb vs 10-Flagg-Philamalee
  140          2.00   9.00 13-Blowey-Bilgore vs 4-Buss-Mahan
  110          1.00  10.00 1-Kuhlmann-Kuhlmann vs 14-Bailey-Blake
        100    0.00  11.00 5-McGill-Hosemann vs 5-Ingraham-Ingraham
11 ♠T
T87
A52
♣KQ9754
Dlr: South
Vul: None
♠AJ95
AKJ54
K76
♣2
♠Q8764
Q6
QJ83
♣A8
♠K32
932
T94
♣JT63
9
1611
4
Double Dummy Makes
NS:  ♣6 ♦1 ♥1 ♠1 NT1
EW: 1♣ 6 6 6♠ 5NT
LoTT: 18 - 19 = -1
Par: -980 6♠-EW/6-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W
   90         11.00   0.00 1-Kuhlmann-Kuhlmann vs 13-Jarzembowski-Vance
   50         10.00   1.00 12-Tremaine-Altman vs 1-O'Brien-Schambora
        450    8.00   3.00 2-Radsan-Mercer vs 15-Nardone-Gelman
        450    8.00   3.00 5-McGill-Hosemann vs 4-Buss-Mahan
        450    8.00   3.00 13-Blowey-Bilgore vs 3-Bischoff-Zahirnia
        480    3.00   8.00 3-Sullivan-Paul vs 17-Di Mariano-De Vries
        480    3.00   8.00 4-Hamm-Blackwell vs 2-Gogolewski-Goldfarb
        480    3.00   8.00 6-Kalabsa-Joerger vs 6-Goyette-Brandt
        480    3.00   8.00 14-Breckenridge-Sherman vs 5-Ingraham-Ingraham
        480    3.00   8.00 15-White-White vs 7-Reed Jr-Reed
        480    3.00   8.00 16-Summers-Luscomb vs 9-McGregor-Lord
        480    3.00   8.00 17-Knoll-Wofford vs 11-Magde-Magde
12 ♠K654
8
T74
♣JT654
Dlr: West
Vul: N-S
♠QT3
A73
QJ985
♣98
♠AJ82
KQJT4
K63
♣2
♠97
9652
A2
♣AKQ73
4
914
13
Double Dummy Makes
NS: 3♣  ♦2 ♥2 ♠3 NT4
EW: 3 5 3♠ 1NT  ♣4
LoTT: 20 - 18 = +2
Par: -450 5-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100         11.00   0.00 5-McGill-Hosemann vs 4-Buss-Mahan
   50         10.00   1.00 12-Tremaine-Altman vs 1-O'Brien-Schambora
        100    8.50   2.50 1-Kuhlmann-Kuhlmann vs 13-Jarzembowski-Vance
        100    8.50   2.50 6-Kalabsa-Joerger vs 6-Goyette-Brandt
        140    7.00   4.00 3-Sullivan-Paul vs 17-Di Mariano-De Vries
        170    5.50   5.50 2-Radsan-Mercer vs 15-Nardone-Gelman
        170    5.50   5.50 16-Summers-Luscomb vs 9-McGregor-Lord
        200    4.00   7.00 4-Hamm-Blackwell vs 2-Gogolewski-Goldfarb
        230    3.00   8.00 17-Knoll-Wofford vs 11-Magde-Magde
        420    1.00  10.00 13-Blowey-Bilgore vs 3-Bischoff-Zahirnia
        420    1.00  10.00 14-Breckenridge-Sherman vs 5-Ingraham-Ingraham
        420    1.00  10.00 15-White-White vs 7-Reed Jr-Reed
13 ♠65
J54
A8654
♣QJ6
Dlr: North
Vul: Both
♠K98
863
32
♣AKT54
♠AJ7
AQT92
QJ
♣732
♠QT432
K7
KT97
♣98
8
1014
8
Double Dummy Makes
NS: 2 1♠  ♣4 ♥4 NT6
EW: 3♣ 3/2 1NT  ♦5 ♠6
LoTT: 17 - 17 = 0
Par: -140 3-W
  N-S   E-W    N-S    E-W
  200          9.00   2.00 6-Kalabsa-Joerger vs 5-Ingraham-Ingraham
  200          9.00   2.00 7-Johnston-Johnston vs 7-Reed Jr-Reed
  200          9.00   2.00 14-Breckenridge-Sherman vs 4-Buss-Mahan
  200          9.00   2.00 15-White-White vs 6-Goyette-Brandt
  200          9.00   2.00 17-Knoll-Wofford vs 10-Flagg-Philamalee
  100          5.00   6.00 3-Sullivan-Paul vs 16-Maden-Maden
  100          5.00   6.00 13-Blowey-Bilgore vs 2-Gogolewski-Goldfarb
  100          5.00   6.00 16-Summers-Luscomb vs 8-Moser-Hanson
        110    3.00   8.00 4-Hamm-Blackwell vs 1-O'Brien-Schambora
        140    2.00   9.00 1-Kuhlmann-Kuhlmann vs 12-Earley-Rodbell
        170    1.00  10.00 5-McGill-Hosemann vs 3-Bischoff-Zahirnia
        600    0.00  11.00 2-Radsan-Mercer vs 14-Bailey-Blake
14 ♠AKQJ953
A72
3
♣97
Dlr: East
Vul: None
♠6
K8
AKQJ54
♣KQ54
♠T874
6543
9
♣AJT8
♠2
QJT9
T8762
♣632
14
185
3
Double Dummy Makes
NS: 1 2♠  ♣2 ♦4 NT5
EW: 4♣ 3  ♥2/5 ♠2/4 NT2/5
LoTT: 18 - 16 = +2
Par: -130 4♣-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W
  100         10.50   0.50 4-Hamm-Blackwell vs 1-O'Brien-Schambora
  100         10.50   0.50 6-Kalabsa-Joerger vs 5-Ingraham-Ingraham
         50    8.50   2.50 1-Kuhlmann-Kuhlmann vs 12-Earley-Rodbell
         50    8.50   2.50 14-Breckenridge-Sherman vs 4-Buss-Mahan
        100    5.00   6.00 3-Sullivan-Paul vs 16-Maden-Maden
        100    5.00   6.00 5-McGill-Hosemann vs 3-Bischoff-Zahirnia
        100    5.00   6.00 7-Johnston-Johnston vs 7-Reed Jr-Reed
        100    5.00   6.00 13-Blowey-Bilgore vs 2-Gogolewski-Goldfarb
        100    5.00   6.00 16-Summers-Luscomb vs 8-Moser-Hanson
        150    1.00  10.00 2-Radsan-Mercer vs 14-Bailey-Blake
        150    1.00  10.00 15-White-White vs 6-Goyette-Brandt
        150    1.00  10.00 17-Knoll-Wofford vs 10-Flagg-Philamalee
15 ♠KQ973
AK9
A63
♣J8
Dlr: South
Vul: N-S
♠65
764
QT5
♣QT742
♠JT
J532
KJ8742
♣5
♠A842
QT8
9
♣AK963
17
46
13
Double Dummy Makes
NS: 5♣ 1 5 7♠ 5NT
EW:  ♣2 ♦6 ♥2 ♠0 NT1
LoTT: 19 - 18 = +1
Par: +2210 7♠-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W
 1460          7.00   4.00 3-Sullivan-Paul vs 15-Nardone-Gelman
 1460          7.00   4.00 5-McGill-Hosemann vs 2-Gogolewski-Goldfarb
 1460          7.00   4.00 6-Kalabsa-Joerger vs 4-Buss-Mahan
 1460          7.00   4.00 7-Johnston-Johnston vs 6-Goyette-Brandt
 1460          7.00   4.00 8-McGrath-Gambill vs 8-Moser-Hanson
 1460          7.00   4.00 14-Breckenridge-Sherman vs 3-Bischoff-Zahirnia
 1460          7.00   4.00 15-White-White vs 5-Ingraham-Ingraham
 1460          7.00   4.00 16-Summers-Luscomb vs 7-Reed Jr-Reed
 1460          7.00   4.00 17-Knoll-Wofford vs 9-McGregor-Lord
