? Explanation of report features   View original ACBLscore output
Download hands in PBN or GIB or LIN format (Right click and choose “Save Link As...” in Firefox or “Save Target As...” in IE)
Jump directly to board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Field strength:  Mean: 3333 MP  Geomean: 2210 MP
(based on 104 players)
★ ★ ★  Masterpoint Winners  ★ ★ ★
Partnership Pct Rank Masterpoints
Ronald Kay - William Grant 70.31 1st OA 12.38 Silver
Jim Johnsen - John Forrest 60.54 2nd OA 9.29 Silver
Lynne Feldman - Steven Cooper 60.00 3rd OA 6.96 Silver
Henri Farhi - Kit Humphrey 58.54 4th OA 5.22 Silver
Ken Monzingo - Maritha Pottenger 58.00 5th OA 3.92 Silver
Charles O'Malley III - Marjorie O'Malley 57.46 6th OA 2.94 Silver
Elaine Chan - Michael Mezin 57.31 7th OA 2.20 Silver
Andrew Loh - Joe Houde 57.23 2nd SA 1.85 Silver
Alan Rowen - Frederick Parker 56.54 2nd SB 1.50 Silver
Kathleen Byrne - Murray Warmath 56.46 1st SA 2.64 Silver
Roger Doughman - Suzanne Lebendig 55.85 2nd SA 1.85 Silver
James Lasswell - Thomas Burgeson 55.77 2nd OC 1.67 Silver
Thomas Herzog - Ying Lin Gu 55.23 3rd OC 1.25 Silver
Lamya Agelidis - Robert Rosenblum 54.92 2nd SB 1.37 Silver
Jon Wright - Suresh Mahajan 53.77 5th SA 0.53 Silver
Partnership Pct Rank Masterpoints
Judy Rimer - Norton Rimer 53.69 4th SB 0.75 Silver
Alex Fowlie - Dorn Bishop 53.46 4th SB 0.72 Silver
David Vier - Deborah Vier 52.54 4th OC 0.94 Silver
George Bessinger - Kathee Bessinger 52.46 2nd SB 1.37 Silver
M Ali Mahdavi - Nahid Mahdavi 52.46 3rd SB 0.98 Silver
Bette Cornelius - Dan Dayani 52.00 5th SA 0.53 Silver
Liliane Kirchhoff - Rick Roeder 51.77 5th SA 0.53 Silver
Matthew Kidd - Wirt Gilliam 51.62 3rd SB 0.98 Silver
Freda Anderson - Jeremy Fields 49.69 4th SB 0.68 Silver
Anita Reiss - Joseph Rubin 49.62 1st SC 1.12 Silver
Avram Ninyo - Susan Ninyo 48.31 2nd SC 0.78 Silver
Barbara Lasky - Paul Lasky 47.85 2nd SC 0.78 Silver
Barry Berkov - Emily Berkov 46.54 1st SC 1.04 Silver
Gail Dunham - Robert Dunham 44.00 2nd SC 0.73 Silver
EVENT>Mon Aft Open Pairs       |SESSION>             |SECTION> E N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
DATE>May 28, 2018       |SANCTION>S1805046  | 05/28/2018 16:12|EVENT CODE>2811
---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
CITY>San Diego, CA   |RATING>Sectional                    |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  325.0 |TOP>  25 |MP LIMITS>None/5000/2000 |TOURN>La Jolla Sectional
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=13/B=11/C=5                     ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Virginia Herrick       Ken Batko                B   .     .     .   |   .     .     .    311.50  47.92          
 2 Thomas Burgeson        James Lasswell           C  12     .     2   |   4     3     1    362.50  55.77  1.67(OC)
 3 Ken Monzingo           Maritha Pottenger        A   5     .     .   |   2     .     .    377.00  58.00  3.92(OA)
 4 Victoria Haines        John Howard              C   .     .     .   |   .     .     .    290.00  44.62          
 5 Suresh Mahajan         Jon Wright               A   .     .     .   |   5     .     .    349.50  53.77  0.53(SA)
 6 Avram Ninyo            Susan Ninyo              C   .     .     .   |   .     .     2    314.00  48.31  0.78(SC)
 7 Scott Nelson           Carol Nelson             B   .     .     .   |   .     .     .    299.50  46.08          
 8 Brenda Mason Carter    Dianne Miller            C   .     .     .   |   .     .     .    279.50  43.00          
 9 Dorn Bishop            Alex Fowlie              B   .     .     .   |   .     4     .    347.50  53.46  0.72(SB)
10 Jane Petering          Cheryl Rodzach           C   .     .     .   |   .     .     .    296.00  45.54          
11 Adele Gerstenhaber     Wally Augustin           B   .     .     .   |   .     .     .    296.00  45.54          
12 Elaine Chan            Michael Mezin            B   7     4     .   |   3     2     .    372.50  57.31  2.20(OA)
13 Henri Farhi            Kit Humphrey             B   4     2     .   |   1     1     .    380.50  58.54  5.22(OA)
                                          Totals                                           4276.00       

EVENT>Mon Aft Open Pairs       |SESSION>             |SECTION> E E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
AVE>  325.0 |TOP>  25 |MP LIMITS>None/5000/2000 |TOURN>La Jolla Sectional
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=13/B=12/C=5                     ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Donald Davidson        Sandra Gagnon            B   .     .     .   |   .     .     .    254.50  39.15          
 2 Larry Roberts          Robert Givens            C   .     .     .   |   .     .     .    282.50  43.46          
 3 Richard Gold           David Anding             B   .     .     .   |   .     .     .    317.50  48.85          
 4 Maria Marshall         Janet Dunlap             C   .     .     .   |   .     .     .    238.00  36.62          
 5 Joe Houde              Andrew Loh               A   8     .     .   |   2     .     .    372.00  57.23  1.85(SA)
 6 Thomas Herzog          Ying Lin Gu              C   .     .     3   |   4     3     2    359.00  55.23  1.25(OC)
 7 Norton Rimer           Judy Rimer               B   .     .     .   |   5     4     .    349.00  53.69  0.75(SB)
 8 Marjorie O'Malley      Charles O'Malley III     C   6     3     1   |   1     1     1    373.50  57.46  2.94(OA)
 9 Paul Foster            Nisha Goyal              B   .     .     .   |   .     .     .    312.50  48.08          
10 Deborah Vier           David Vier               C   .     .     4   |   .     5     .    341.50  52.54  0.94(OC)
11 Frederick Parker       Alan Rowen               B   9     5     .   |   3     2     .    367.50  56.54  1.50(SB)
12 Sebastian Holsclaw     Robert Walters           B   .     .     .   |   .     .     .    293.00  45.08          
13 Samuel Jordan          Yoko Jordan              B   .     .     .   |   .     .     .    313.50  48.23          
                                          Totals                                           4174.00       

EVENT>Mon Aft Open Pairs       |SESSION>             |SECTION> F N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
AVE>  325.0 |TOP>  25 |MP LIMITS>None/5000/2000 |TOURN>La Jolla Sectional
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=13/B=10/C=5                     ,---,-----------------,-------------------------,------,--------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |        |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  | Adjust |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ -------- --------- 
 1 Kathleen Byrne         Murray Warmath           B  10     6     .   |   1     1     .    367.00  56.46          2.64(SA)
 2 Paul Lasky             Barbara Lasky            C   .     .     .   |   .     .     2    311.00  47.85          0.78(SC)
 3 Roger Doughman         Suzanne Lebendig         A  11     .     .   |   2     .     .    363.00  55.85          1.85(SA)
 4 Ann Manaster           Marilyn Peters-Dunn      C   .     .     .   |   .     .     .    307.00  47.23                  
 5 Lamya Agelidis         Robert Rosenblum         B   .     .     .   |   3     2     .    357.00  54.92   -3.00  1.37(SB)
 6 Anita Reiss            Joseph Rubin             C   .     .     .   |   .     4     1    322.50  49.62          1.12(SC)
 7 Jerry Astrove          Sue Kane                 B   .     .     .   |   .     .     .    288.50  44.38                  
 8 Marc Matz              Barbara Blake            C   .     .     .   |   .     .     .    287.50  44.23   -3.00          
 9 Phyllis Yates          Edward Molloy            A   .     .     .   |   .     .     .    336.00  51.69                  
10 A Dee Willms           Bert Waxler              B   .     .     .   |   .     .     .    269.00  41.38                  
11 Dan Dayani             Bette Cornelius          A   .     .     .   |   5     .     .    338.00  52.00          0.53(SA)
12 Jill Seagren           Marianne Klayman         C   .     .     .   |   .     .     .    280.50  43.15                  
13 M Ali Mahdavi          Nahid Mahdavi            B   .     .     .   |   4     3     .    341.00  52.46          0.98(SB)
                                          Totals                                           4168.00          -6.00

EVENT>Mon Aft Open Pairs       |SESSION>             |SECTION> F E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
AVE>  325.0 |TOP>  25 |MP LIMITS>None/5000/2000 |TOURN>La Jolla Sectional
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=13/B=10/C=4                     ,---,-----------------,-------------------------,------,--------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |        |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  | Adjust |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ -------- --------- 
 1 Freda Anderson         Jeremy Fields            B   .     .     .   |   .     4     .    323.00  49.69          0.68(SB)
 2 Barry Berkov           Emily Berkov             C   .     .     .   |   .     .     1    302.50  46.54          1.04(SC)
 3 Lynne Feldman          Steven Cooper            A   3     .     .   |   3     .     .    390.00  60.00          6.96(OA)
 4 Robert Dunham          Gail Dunham              C   .     .     .   |   .     .     2    286.00  44.00          0.73(SC)
 5 Rick Roeder            Liliane Kirchhoff        A   .     .     .   |   5     .     .    336.50  51.77          0.53(SA)
 6 Judy Litman            Abe Gleiberman           C   .     .     .   |   .     .     .    277.00  42.62                  
 7 Wayne Holm             Janice Joerger           B   .     .     .   |   .     .     .    252.00  38.77                  
 8 Paul Landrum           Valerie Gwin             C   .     .     .   |   .     .     .    281.50  43.31                  
 9 Ronald Kay             William Grant            A   1     .     .   |   1     .     .    457.00  70.31         12.38(OA)
10 Wirt Gilliam           Matthew Kidd             B   .     .     .   |   .     3     .    335.50  51.62          0.98(SB)
11 Jim Johnsen            John Forrest             B   2     1     .   |   2     1     .    393.50  60.54          9.29(OA)
12 Kathee Bessinger       George Bessinger         B   .     .     .   |   4     2     .    341.00  52.46          1.37(SB)
13 Alice Lane             Linda Willingham         B   .     .     .   |   .     .     .    300.50  46.23                  
                                          Totals                                           4276.00           0.00

Hands and Results
1 ♠AJ9743
72
AQJ
♣J3
Dlr: North
Vul: None
♠KT5
AKQT8
-
♣K7654
♠Q86
J643
9852
♣Q9
♠2
95
KT7643
♣AT82
13
155
7
Double Dummy Makes
NS: 4 1♠ 2NT  ♣5 ♥3
EW: 1♣ 4  ♦3 ♠6 NT5
LoTT: 20 - 18 = +2
Par: -100 5*-NS-1
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  130         25.00   0.00  4 S      E2-Burgeson-Lasswell vs E3-Gold-Anding
  110         24.00   1.00  2♠ N      F8-Matz-Blake vs F2-Berkov-Berkov
   50         21.50   3.50  5 E -1   E8-Mason Carter-Miller vs E2-Roberts-Givens
   50         21.50   3.50  4 W -1   F3-Doughman-Lebendig vs F5-Roeder-Kirchhoff
   50         21.50   3.50  4 W -1   F4-Manaster-Peters-Dunn vs F7-Holm-Joerger
   50         21.50   3.50  4 W -1   E12-Chan-Mezin vs E10-Vier-Vier
         50   18.50   6.50  3♠ N -1   F7-Astrove-Kane vs F13-Lane-Willingham
         50   18.50   6.50  3♠ N -1   F11-Dayani-Cornelius vs F8-Landrum-Gwin
        100   17.00   8.00  5* S -1  E4-Haines-Howard vs E7-Rimer-Rimer
        170   12.50  12.50  3 W +1   E1-Herrick-Batko vs E1-Davidson-Gagnon
        170   12.50  12.50  3 W +1   F6-Reiss-Rubin vs F11-Johnsen-Forrest
        170   12.50  12.50  3 W +1   F10-Willms-Waxler vs F6-Litman-Gleiberman
        170   12.50  12.50  3 W +1   E3-Monzingo-Pottenger vs E5-Houde-Loh
        170   12.50  12.50  3 W +1   E5-Mahajan-Wright vs E9-Foster-Goyal
        170   12.50  12.50  3 W +1   E9-Bishop-Fowlie vs E4-Marshall-Dunlap
        170   12.50  12.50  3 W +1   E11-Gerstenhaber-Augustin vs E8-O'Malley-O'Malley III
        170   12.50  12.50  3 E +1   E13-Farhi-Humphrey vs E12-Holsclaw-Walters
        200    8.00  17.00  3 W +2   F9-Yates-Molloy vs F4-Dunham-Dunham
        420    4.50  20.50  4 W      F1-Byrne-Warmath vs F1-Anderson-Fields
        420    4.50  20.50  4 W      F2-Lasky-Lasky vs F3-Feldman-Cooper
        420    4.50  20.50  4 W      F12-Seagren-Klayman vs F10-Gilliam-Kidd
        420    4.50  20.50  4 W      F13-Mahdavi-Mahdavi vs F12-Bessinger-Bessinger
        420    4.50  20.50  4 W      E7-Nelson-Nelson vs E13-Jordan-Jordan
        420    4.50  20.50  4 W      E10-Petering-Rodzach vs E6-Herzog-Gu
        450    1.00  24.00  5 W      F5-Agelidis-Rosenblum vs F9-Kay-Grant
        590    0.00  25.00  4* W     E6-Ninyo-Ninyo vs E11-Parker-Rowen
2 ♠AQ
KJ5
J98542
♣T6
Dlr: East
Vul: N-S
♠T9653
74
A
♣KQ872
♠82
AQT98
KQT6
♣A5
♠KJ74
632
73
♣J943
11
915
5
Double Dummy Makes
NS:  ♣3 ♦4 ♥2 ♠4 NT2
EW: 4♣ 2 4 3♠ 4NT
LoTT: 14 - 15 = -1
Par: -430 4NT-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
   50         24.00   1.00  3N W -1   F9-Yates-Molloy vs F4-Dunham-Dunham
   50         24.00   1.00  3N E -1   E7-Nelson-Nelson vs E13-Jordan-Jordan
   50         24.00   1.00  4 E -1   E12-Chan-Mezin vs E10-Vier-Vier
        140   21.00   4.00  2♠ E +1   E5-Mahajan-Wright vs E9-Foster-Goyal
        140   21.00   4.00  2 W +1   E13-Farhi-Humphrey vs E12-Holsclaw-Walters
        140   21.00   4.00  2 E +1   F8-Matz-Blake vs F2-Berkov-Berkov
        170   16.00   9.00  3 E +1   F10-Willms-Waxler vs F6-Litman-Gleiberman
        170   16.00   9.00  2 E +2   E1-Herrick-Batko vs E1-Davidson-Gagnon
        170   16.00   9.00  2 E +2   F3-Doughman-Lebendig vs F5-Roeder-Kirchhoff
        170   16.00   9.00  2 E +2   F4-Manaster-Peters-Dunn vs F7-Holm-Joerger
        170   16.00   9.00  2 E +2   F5-Agelidis-Rosenblum vs F9-Kay-Grant
        170   16.00   9.00  2 E +2   F7-Astrove-Kane vs F13-Lane-Willingham
        170   16.00   9.00  2 E +2   E9-Bishop-Fowlie vs E4-Marshall-Dunlap
        200   11.50  13.50  2 E +3   F12-Seagren-Klayman vs F10-Gilliam-Kidd
        200   11.50  13.50  2* S -1  F1-Byrne-Warmath vs F1-Anderson-Fields
        400   10.00  15.00  3N E      E8-Mason Carter-Miller vs E2-Roberts-Givens
        420    9.00  16.00  4 E      E10-Petering-Rodzach vs E6-Herzog-Gu
        430    7.50  17.50  3N E +1   E2-Burgeson-Lasswell vs E3-Gold-Anding
        430    7.50  17.50  3N E +1   E11-Gerstenhaber-Augustin vs E8-O'Malley-O'Malley III
        460    5.50  19.50  3N W +2   F13-Mahdavi-Mahdavi vs F12-Bessinger-Bessinger
        460    5.50  19.50  3N E +2   E4-Haines-Howard vs E7-Rimer-Rimer
        490    4.00  21.00  3N E +3   F2-Lasky-Lasky vs F3-Feldman-Cooper
        500    2.50  22.50  3* N -2  E6-Ninyo-Ninyo vs E11-Parker-Rowen
        500    2.50  22.50  2* N -2  F6-Reiss-Rubin vs F11-Johnsen-Forrest
        800    0.50  24.50  3* N -3  F11-Dayani-Cornelius vs F8-Landrum-Gwin
        800    0.50  24.50  3* N -3  E3-Monzingo-Pottenger vs E5-Houde-Loh
3 ♠AJ
J9
J973
♣AKQ96
Dlr: South
Vul: E-W
♠KQ7
QT632
T8
♣T32
♠T964
A754
Q42
♣J8
♠8532
K8
AK65
♣754
16
77
10
Double Dummy Makes
NS: 5♣ 5 2♠ 4NT  ♥6
EW: 1  ♣2 ♦2 ♠5 NT2
LoTT: 18 - 17 = +1
Par: +430 4NT-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  460         23.50   1.50  3N N +2   F3-Doughman-Lebendig vs F4-Dunham-Dunham
  460         23.50   1.50  3N N +2   F5-Agelidis-Rosenblum vs F8-Landrum-Gwin
  460         23.50   1.50  3N N +2   F11-Dayani-Cornelius vs F7-Holm-Joerger
  460         23.50   1.50  3N N +2   E13-Farhi-Humphrey vs E11-Parker-Rowen
  430         19.50   5.50  3N N +1   F9-Yates-Molloy vs F3-Feldman-Cooper
  430         19.50   5.50  3N N +1   F12-Seagren-Klayman vs F9-Kay-Grant
  430         19.50   5.50  3N N +1   E9-Bishop-Fowlie vs E3-Gold-Anding
  430         19.50   5.50  3N N +1   E11-Gerstenhaber-Augustin vs E7-Rimer-Rimer
  400         13.00  12.00  3N S      E8-Mason Carter-Miller vs E1-Davidson-Gagnon
  400         13.00  12.00  3N S      E12-Chan-Mezin vs E9-Foster-Goyal
  400         13.00  12.00  3N N      E1-Herrick-Batko vs E13-Jordan-Jordan
  400         13.00  12.00  3N N      F1-Byrne-Warmath vs F13-Lane-Willingham
  400         13.00  12.00  3N N      F13-Mahdavi-Mahdavi vs F11-Johnsen-Forrest
  400         13.00  12.00  3N N      E2-Burgeson-Lasswell vs E2-Roberts-Givens
  400         13.00  12.00  3N N      E3-Monzingo-Pottenger vs E4-Marshall-Dunlap
  400         13.00  12.00  3N N      E5-Mahajan-Wright vs E8-O'Malley-O'Malley III
  400         13.00  12.00  3N N      E6-Ninyo-Ninyo vs E10-Vier-Vier
  150          8.00  17.00  2♣ N +3   F10-Willms-Waxler vs F5-Roeder-Kirchhoff
  130          5.50  19.50  3 N +1   F7-Astrove-Kane vs F12-Bessinger-Bessinger
  130          5.50  19.50  3 N +1   F8-Matz-Blake vs F1-Anderson-Fields
  130          5.50  19.50  2 S +2   F2-Lasky-Lasky vs F2-Berkov-Berkov
  130          5.50  19.50  2 N +2   E7-Nelson-Nelson vs E12-Holsclaw-Walters
  120          3.00  22.00  2N N      F6-Reiss-Rubin vs F10-Gilliam-Kidd
  110          2.00  23.00  2♣ N +1   F4-Manaster-Peters-Dunn vs F6-Litman-Gleiberman
         50    1.00  24.00  3N N -1   E10-Petering-Rodzach vs E5-Houde-Loh
        100    0.00  25.00  3N S -2   E4-Haines-Howard vs E6-Herzog-Gu
4 ♠QJ9753
T972
9
♣J7
Dlr: West
Vul: Both
♠64
AK
AQT754
♣954
♠82
Q8
KJ32
♣AK632
♠AKT
J6543
86
♣QT8
4
1313
10
Double Dummy Makes
NS: 2 2♠  ♣3 ♦3 NT3
EW: 4♣ 4 1NT  ♥5 ♠5
LoTT: 18 - 19 = -1
Par: -130 4-EW/4♣-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
  200         24.50   0.50  3N E -2   E10-Petering-Rodzach vs E5-Houde-Loh
  200         24.50   0.50  6 W -2   F4-Manaster-Peters-Dunn vs F6-Litman-Gleiberman
  100         16.00   9.00  5 W -1   F1-Byrne-Warmath vs F13-Lane-Willingham
  100         16.00   9.00  5 W -1   F3-Doughman-Lebendig vs F4-Dunham-Dunham
  100         16.00   9.00  5 W -1   F7-Astrove-Kane vs F12-Bessinger-Bessinger
  100         16.00   9.00  5 W -1   F8-Matz-Blake vs F1-Anderson-Fields
  100         16.00   9.00  5 W -1   F9-Yates-Molloy vs F3-Feldman-Cooper
  100         16.00   9.00  5 W -1   F10-Willms-Waxler vs F5-Roeder-Kirchhoff
  100         16.00   9.00  5 W -1   E2-Burgeson-Lasswell vs E2-Roberts-Givens
  100         16.00   9.00  5 W -1   E3-Monzingo-Pottenger vs E4-Marshall-Dunlap
  100         16.00   9.00  5 W -1   E4-Haines-Howard vs E6-Herzog-Gu
  100         16.00   9.00  5 W -1   E5-Mahajan-Wright vs E8-O'Malley-O'Malley III
  100         16.00   9.00  5 W -1   E6-Ninyo-Ninyo vs E10-Vier-Vier
  100         16.00   9.00  5 W -1   E7-Nelson-Nelson vs E12-Holsclaw-Walters
  100         16.00   9.00  5 W -1   E8-Mason Carter-Miller vs E1-Davidson-Gagnon
  100         16.00   9.00  5 W -1   E9-Bishop-Fowlie vs E3-Gold-Anding
  100         16.00   9.00  5 W -1   E11-Gerstenhaber-Augustin vs E7-Rimer-Rimer
        130    7.00  18.00  4 W      F2-Lasky-Lasky vs F2-Berkov-Berkov
        130    7.00  18.00  3 E +1   E13-Farhi-Humphrey vs E11-Parker-Rowen
        130    7.00  18.00  4♣ E      F11-Dayani-Cornelius vs F7-Holm-Joerger
        600    5.00  20.00  5 E      F6-Reiss-Rubin vs F10-Gilliam-Kidd
        630    2.50  22.50  3N E +1   F5-Agelidis-Rosenblum vs F8-Landrum-Gwin
        630    2.50  22.50  3N E +1   F12-Seagren-Klayman vs F9-Kay-Grant
        630    2.50  22.50  3N E +1   E1-Herrick-Batko vs E13-Jordan-Jordan
        630    2.50  22.50  3N E +1   E12-Chan-Mezin vs E9-Foster-Goyal
        720    0.00  25.00  3N E +4   F13-Mahdavi-Mahdavi vs F11-Johnsen-Forrest
5 ♠AJ76
A9632
Q86
♣4
Dlr: North
Vul: N-S
♠832
-
JT7532
♣T962
♠QT95
QT
K9
♣AK875
♠K4
KJ8754
A4
♣QJ3
11
114
14
Double Dummy Makes
NS: 5 1♠ 4NT  ♣5 ♦6
EW: 2/1♣ 1  ♥2 ♠4 NT3
LoTT: 19 - 20 = -1
Par: +650 5-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
 1430         25.00   0.00  6 N      E8-Mason Carter-Miller vs E13-Jordan-Jordan
  850         23.00   2.00  5* N     F2-Lasky-Lasky vs F1-Anderson-Fields
  850         23.00   2.00  5* N     F7-Astrove-Kane vs F11-Johnsen-Forrest
  850         23.00   2.00  5* N     F13-Mahdavi-Mahdavi vs F10-Gilliam-Kidd
  800         21.00   4.00  6♣* W -4  F1-Byrne-Warmath vs F12-Bessinger-Bessinger
  680         17.50   7.50  5 N +1   F10-Willms-Waxler vs F4-Dunham-Dunham
  680         17.50   7.50  5 N +1   F11-Dayani-Cornelius vs F6-Litman-Gleiberman
  680         17.50   7.50  5 N +1   E7-Nelson-Nelson vs E11-Parker-Rowen
  680         17.50   7.50  4 S +2   F5-Agelidis-Rosenblum vs F7-Holm-Joerger
  680         17.50   7.50  4 N +2   E9-Bishop-Fowlie vs E2-Roberts-Givens
  680         17.50   7.50  4 N +2   E10-Petering-Rodzach vs E4-Marshall-Dunlap
  650          9.50  15.50  5 S      E3-Monzingo-Pottenger vs E3-Gold-Anding
  650          9.50  15.50  5 S      E6-Ninyo-Ninyo vs E9-Foster-Goyal
  650          9.50  15.50  5 S      E11-Gerstenhaber-Augustin vs E6-Herzog-Gu
  650          9.50  15.50  5 S      E12-Chan-Mezin vs E8-O'Malley-O'Malley III
  650          9.50  15.50  5 N      E1-Herrick-Batko vs E12-Holsclaw-Walters
  650          9.50  15.50  4 S +1   E2-Burgeson-Lasswell vs E1-Davidson-Gagnon
  650          9.50  15.50  4 S +1   E4-Haines-Howard vs E5-Houde-Loh
  650          9.50  15.50  4 N +1   F3-Doughman-Lebendig vs F3-Feldman-Cooper
  650          9.50  15.50  4 N +1   F9-Yates-Molloy vs F2-Berkov-Berkov
  650          9.50  15.50  4 N +1   E5-Mahajan-Wright vs E7-Rimer-Rimer
  200          3.50  21.50  3 S +2   F4-Manaster-Peters-Dunn vs F5-Roeder-Kirchhoff
  200          3.50  21.50  3 S +2   F12-Seagren-Klayman vs F8-Landrum-Gwin
  150          2.00  23.00  5 W -3   F6-Reiss-Rubin vs F9-Kay-Grant
        100    0.50  24.50  6 S -1   E13-Farhi-Humphrey vs E10-Vier-Vier
        100    0.50  24.50  6 N -1   F8-Matz-Blake vs F13-Lane-Willingham
6 ♠98
KQJ42
954
♣A94
Dlr: East
Vul: E-W
♠QJ73
A93
KQ
♣KQT6
♠AK65
87
AJT62
♣52
♠T42
T65
873
♣J873
10
1712
1
Double Dummy Makes
NS:  ♣2 ♦1 ♥5 ♠1 NT1
EW: 4♣ 5 2 6♠ 4NT
LoTT: 17 - 16 = +1
Par: -1430 6♠-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract
        630   25.00   0.00  3N W +1   E6-Ninyo-Ninyo vs E9-Foster-Goyal
        650   24.00   1.00  4♠ W +1   E10-Petering-Rodzach vs E4-Marshall-Dunlap
        680   13.00  12.00  5♠ W +1   E11-Gerstenhaber-Augustin vs E6-Herzog-Gu
        680   13.00  12.00  4♠ W +2   F1-Byrne-Warmath vs F12-Bessinger-Bessinger
        680   13.00  12.00  4♠ W +2   F2-Lasky-Lasky vs F1-Anderson-Fields
        680   13.00  12.00  4♠ W +2   F3-Doughman-Lebendig vs F3-Feldman-Cooper
        680   13.00  12.00  4♠ W +2   F4-Manaster-Peters-Dunn vs F5-Roeder-Kirchhoff
        680   13.00  12.00  4♠ W +2   F5-Agelidis-Rosenblum vs F7-Holm-Joerger
        680   13.00  12.00  4♠ W +2   F6-Reiss-Rubin vs F9-Kay-Grant
        680   13.00  12.00  4♠ W +2   F8-Matz-Blake vs F13-Lane-Willingham
        680   13.00  12.00  4♠ W +2   F9-Yates-Molloy vs F2-Berkov-Berkov
        680   13.00  12.00  4♠ W +2   F10-Willms-Waxler vs F4-Dunham-Dunham
        680   13.00  12.00  4♠ W +2   F11-Dayani-Cornelius vs F6-Litman-Gleiberman
        680   13.00  12.00  4♠ W +2   E1-Herrick-Batko vs E12-Holsclaw-Walters
        680   13.00  12.00  4♠ W +2   E2-Burgeson-Lasswell vs E1-Davidson-Gagnon
        680   13.00  12.00  4♠ W +2   E3-Monzingo-Pottenger vs E3-Gold-Anding
        680   13.00  12.00  4♠ W +2   E5-Mahajan-Wright vs E7-Rimer-Rimer
        680   13.00  12.00  4♠ W +2   E7-Nelson-Nelson vs E11-Parker-Rowen
        680   13.00  12.00  4♠ W +2   E8-Mason Carter-Miller vs E13-Jordan-Jordan
        680   13.00  12.00  4♠ W +2   E9-Bishop-Fowlie vs E2-Roberts-Givens
        680   13.00  12.00  4♠ W +2   E12-Chan-Mezin vs E8-O'Malley-O'Malley III
        680   13.00  12.00  4♠ W +2   E13-Farhi-Humphrey vs E10-Vier-Vier
        680   13.00  12.00  4♠ E +2   E4-Haines-Howard vs E5-Houde-Loh
       1430    1.00  24.00  6♠ W      F7-Astrove-Kane vs F11-Johnsen-Forrest
